ケーブルテレビ(デジタル)
プラン | 単 位 | 月額(税込) | 備 考 |
---|---|---|---|
地デジプラン | 基本料金 回線のみ | 1,100円/月 | 15ch (民放・コミニュニティ) |
デジタルBSプラン | 基本料金 STB 1台 | 1,650円/月 | 最大31ch (民放・コミニュニティ・衛星放送) |
追加STB (STB1台あたり) | 770円/月 | ||
再送信 ※1 (TV1台あたり) | 無料 | 地上デジタル放送のみの視聴となります。 | |
スタンダードプラン | 基本料金 STB 1台 | 3,520円/月 | 最大60ch (民放・コミニュニティ・衛星放送 + 専門番組) |
追加STB スタンダードプラン (STB1台あたり) | 1,870円/月 | ||
追加STB デジタルBSプラン (STB1台あたり) | 770円/月 | 最大31ch (民放・コミニュニティ・衛星放送) | |
再送信 ※1 (1台あたり) | 無料 | 地上デジタル放送のみの視聴となります。 | |
プレミアムコースプラン | 基本料金 STB 1台 | 4,070円/月 | 最大66ch (民放・コミニュニティ・衛星放送 + 専門番組) |
追加STB プレミアムプラン (STB1台あたり) | 1,980円/月 | ||
追加STB スタンダードプラン (STB1台あたり) | 1,870円/月 | 最大60ch (民放・コミニュニティ・衛星放送 + 専門番組) | |
追加STB デジタルBSプラン (STB1台あたり) | 770円/月 | 最大31ch (民放・コミニュニティ・衛星放送) | |
再送信 ※1 (1台あたり) | 無料 | 地上デジタル放送のみの視聴となります。 |
※1 再送信はSTB無しでのご視聴となります。
※料金は消費税込です。
※料金は消費税込です。
有料チャンネル(デジタル)
チャンネル | 月額(税込) | 備 考 |
---|---|---|
WOWOWプライム (191ch) | 2,530円 | 3チャンネルセット 別途WOWOWとの直接契約 |
WOWOWライブ (192ch) | ||
WOWOWシネマ (193ch) | ||
スターチャンネル (201ch) | 1,980円 | |
TAKARAZUKA SKY STAGE (576ch) | 2,970円 | |
囲碁・将棋チャンネル (724ch) | 1,540円 | |
日テレジータス (736ch) | 990円 | |
釣りビジョン (741ch) | 1,320円 | |
KBS WORLD (747ch) | 770円 | |
チャンネルNECO (750ch) | 660円 | |
衛星劇場 (763ch) | 1,980円 | |
東映チャンネル (764ch) | 1,650円 | |
TBSチャンネル1 (765ch) | 660円 | |
テレ朝チャンネル1 (766ch) | 660円 | |
日テレプラス (767ch) | 660円 | |
V☆パラダイス (769ch) | 770円 | |
M-net (771ch) | 2,200円 | |
キッズステーション (781ch) | 813円 | |
アニメシアターX (783ch) | 2,180円 | |
日経CNBC (790ch) | 990円 | |
テレ朝チャンネル2 (795ch) | 660円 | |
グリーンチャンネル1 (810ch) | 1,100円 | 2チャンネルセット |
グリーンチャンネル2 (811ch) | ||
レジャーチャンネル(823ch) | 990円 | |
プレイボーイチャンネル (950ch) | 3,300円 | 2チャンネルセット 成人向け番組につき18歳未満視聴不可 |
レッドチェリー (954ch) | ||
レインボーチャンネル (951ch) | 3,300円 | 3チャンネルセット 成人向け番組につき18歳未満視聴不可 |
ミッドナイトブルー (952ch) | ||
パラダイステレビ (953ch) |
※ 各有料チャンネルの視聴料は1日から末日までの1ヶ月単位となっております。月途中のお申込みでも1ヶ月分の視聴料がかかりますので予めご了承下さい。またWOWOWのご視聴に関しましては、WOWOW様とお客様との直接契約になりますので、WOWOW加入契約申込書へのご記入が必要となります。
※ 料金は消費税込です。
※ 料金は消費税込です。